letzte Aktualisierung: 21.07.2018 13:13
ÖM-Senioren KO-Bewerb LeobersdorfLeobersdorf, 21.07.2018 |
Link zum KO-Finale
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 - | Ensinger Berta | 2031 | POST | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 181 | 5 | 22,625 | |||||||||
2. | 30 - | Schuster Claudia | 1284 | WERF | 26 | 21 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 23 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
3. | 22 - | Reiländer Eva | 248 | GAENS | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
4. | 20 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 22 | 190 | 4 | 23,750 | |||||||||
5. | 29 - | Heschl Regine | 76 | BAC | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 31 | 26 | 22 | 191 | 12 | 23,875 | |||||||||
6. | 17 - | Schöller Elisabeth | 1208 | LEOB | 19 | 26 | 28 | 23 | 29 | 20 | 23 | 25 | 193 | 10 | 24,125 | |||||||||
7. | 27 - | Riegler Petra | 667 | GAENS | 26 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 27 | 198 | 5 | 24,750 | |||||||||
8. | 14 - | Widek Renate | 288 | BAC | 27 | 28 | 24 | 24 | 27 | 21 | 27 | 23 | 201 | 7 | 25,125 | |||||||||
9. | 10 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | KLAUS | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 202 | 5 | 25,250 | |||||||||
10. | 19 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 29 | 24 | 25 | 203 | 5 | 25,375 | |||||||||
11. | 28 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | 24 | 22 | 25 | 30 | 30 | 24 | 21 | 28 | 204 | 9 | 25,500 | |||||||||
12. | 26 - | Perischa Petra | 416 | LEOB | 24 | 30 | 25 | 29 | 20 | 28 | 29 | 22 | 207 | 10 | 25,875 | |||||||||
13. | 7 - | Wirth Hildegard | 701 | LEOB | 23 | 29 | 22 | 23 | 20 | 33 | 24 | 33 | 207 | 13 | 25,875 | |||||||||
14. | 15 - | Graser Eva | 601 | SEEKA | 24 | 31 | 32 | 27 | 25 | 25 | 22 | 24 | 210 | 10 | 26,250 | |||||||||
15. | 8 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | 31 | 25 | 30 | 28 | 26 | 27 | 23 | 25 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
16. | 21 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | 21 | 28 | 27 | 23 | 22 | 33 | 28 | 33 | 215 | 12 | 26,875 | |||||||||
17. | 25 - | Slovacek Monika | 101 | URG | 30 | 30 | 27 | 23 | 29 | 25 | 27 | 26 | 217 | 7 | 27,125 | |||||||||
18. | 24 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | 29 | 31 | 24 | 29 | 27 | 31 | 23 | 23 | 217 | 8 | 27,125 | |||||||||
19. | 13 - | Balek Brigitta | 228 | GAENS | 28 | 23 | 26 | 30 | 25 | 32 | 26 | 28 | 218 | 9 | 27,250 | |||||||||
20. | 16 - | Eidler Brigitte | 577 | BAC | 24 | 24 | 22 | 31 | 36 | 31 | 24 | 26 | 218 | 14 | 27,250 | |||||||||
21. | 11 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | URG | 30 | 28 | 28 | 33 | 23 | 25 | 27 | 26 | 220 | 10 | 27,500 | |||||||||
22. | 23 - | Buxbaum Irene | 2162 | UBGCB | 32 | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 30 | 28 | 221 | 10 | 27,625 | |||||||||
23. | 9 - | Paulmayer Angelika | 492 | BLAUW | 31 | 28 | 29 | 26 | 23 | 24 | 33 | 30 | 224 | 10 | 28,000 | |||||||||
24. | 2 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | 29 | 29 | 26 | 32 | 23 | 23 | 33 | 29 | 224 | 10 | 28,000 | |||||||||
25. | 5 - | Nowitsch Ingrid | 183 | GAENS | 23 | 33 | 30 | 25 | 36 | 23 | 29 | 32 | 231 | 13 | 28,875 | |||||||||
26. | 12 - | Riesch Christine | 886 | SCHRU | 25 | 27 | 33 | 26 | 36 | 24 | 38 | 24 | 233 | 14 | 29,125 | |||||||||
27. | 4 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | 26 | 27 | 26 | 27 | 37 | 32 | 26 | 36 | 237 | 11 | 29,625 | |||||||||
28. | 6 - | Pazal Herlinde | 550 | HOECH | 28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 34 | 238 | 7 | 29,750 | |||||||||
29. | 1 - | Ertl Doris | 703 | URG | 29 | 29 | 25 | 40 | 31 | 31 | 31 | 27 | 243 | 15 | 30,375 | |||||||||
30. | 3 - | Sappl Gabriele | 724 | URG | 31 | 36 | 35 | 31 | 34 | 37 | 33 | 32 | 269 | 6 | 33,625 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 - | Schwarz Günter | 723 | PSV | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 | 168 | 7 | 21,000 | |||||||||
2. | 67 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 169 | 2 | 21,125 | |||||||||
3. | 101 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 171 | 3 | 21,375 | |||||||||
4. | 103 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | 23 | 22 | 24 | 23 | 18 | 22 | 21 | 21 | 174 | 6 | 21,750 | |||||||||
5. | 102 - | Steiner Adriano | 2861 | DORN | 26 | 22 | 21 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 177 | 6 | 22,125 | |||||||||
6. | 95 - | Qualich Igor | 317 | SEEKA | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 22 | 179 | 4 | 22,375 | |||||||||
7. | 65 - | Heschl Paul | 3039 | BAC | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 20 | 180 | 5 | 22,500 | |||||||||
8. | 61 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 27 | 182 | 7 | 22,750 | |||||||||
9. | 64 - | Lakos Karl | 5 | PSV | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 183 | 5 | 22,875 | |||||||||
10. | 99 - | Jürgens Curd | 877 | SCHRU | 22 | 26 | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 21 | 184 | 7 | 23,000 | |||||||||
11. | 86 - | Putnoky Michal | 986 | SEEKA | 22 | 26 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 185 | 5 | 23,125 | |||||||||
12. | 91 - | Groll Franz | 652 | BLAUW | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 186 | 4 | 23,250 | |||||||||
13. | 94 - | Riegler Michael | 668 | GAENS | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 23 | 187 | 4 | 23,375 | |||||||||
14. | 59 - | Bücker Bernhard | 3045 | UBGCB | 26 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 187 | 5 | 23,375 | |||||||||
15. | 55 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 22 | 187 | 6 | 23,375 | |||||||||
16. | 96 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | 31 | 25 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 187 | 12 | 23,375 | |||||||||
17. | 93 - | Riebel-F. Michael | 2464 | LEOB | 20 | 24 | 28 | 21 | 25 | 23 | 26 | 21 | 188 | 8 | 23,500 | |||||||||
18. | 92 - | Recla Emilio | 769 | DORN | 25 | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
19. | 100 - | Türtscher Hermann | 599 | HOERB | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 191 | 5 | 23,875 | |||||||||
20. | 66 - | Draxler Peter | 37 | UBGCB | 23 | 28 | 22 | 24 | 24 | 19 | 27 | 25 | 192 | 9 | 24,000 | |||||||||
21. | 81 - | Wallner Gerald | 1912 | WAT21 | 27 | 21 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 23 | 194 | 6 | 24,250 | |||||||||
22. | 58 - | Laukes Heinz | 813 | URG | 30 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 194 | 8 | 24,250 | |||||||||
23. | 62 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | 28 | 23 | 26 | 23 | 20 | 23 | 21 | 31 | 195 | 11 | 24,375 | |||||||||
24. | 77 - | Nischkauer Philip | 1015 | BLAUW | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 27 | 26 | 26 | 196 | 5 | 24,500 | |||||||||
25. | 88 - | Bayer Reinhard | 1982 | BLAUW | 28 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 196 | 6 | 24,500 | |||||||||
26. | 52 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | 27 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 23 | 197 | 5 | 24,625 | |||||||||
27. | 73 - | Müller Martin | 176 | LEOB | 28 | 24 | 26 | 27 | 23 | 21 | 23 | 25 | 197 | 7 | 24,625 | |||||||||
28. | 53 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | 24 | 28 | 24 | 28 | 23 | 21 | 26 | 24 | 198 | 7 | 24,750 | |||||||||
29. | 48 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | 27 | 23 | 29 | 25 | 21 | 22 | 25 | 26 | 198 | 8 | 24,750 | |||||||||
30. | 50 - | Smutny Johann | 1842 | HIETZ | 24 | 23 | 24 | 27 | 25 | 23 | 25 | 28 | 199 | 5 | 24,875 | |||||||||
31. | 85 - | Reitmayr Helmut | 177 | PSV | 23 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 23 | 23 | 200 | 6 | 25,000 | |||||||||
32. | 60 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | UBGCB | 25 | 30 | 22 | 25 | 23 | 27 | 22 | 26 | 200 | 8 | 25,000 | |||||||||
33. | 98 - | Dangl Friedrich | 2815 | PSV | 27 | 26 | 24 | 21 | 23 | 24 | 30 | 26 | 201 | 9 | 25,125 | |||||||||
34. | 43 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | 26 | 30 | 26 | 22 | 22 | 23 | 21 | 31 | 201 | 10 | 25,125 | |||||||||
35. | 49 - | Lakits Günther | 1579 | SEEKA | 28 | 27 | 27 | 23 | 25 | 26 | 23 | 23 | 202 | 5 | 25,250 | |||||||||
36. | 46 - | Felbab Walter | 10 | URG | 24 | 26 | 26 | 23 | 28 | 22 | 29 | 24 | 202 | 7 | 25,250 | |||||||||
37. | 78 - | Schützenhofer Ernst | 314 | HERZO | 26 | 23 | 26 | 22 | 24 | 27 | 31 | 23 | 202 | 9 | 25,250 | |||||||||
38. | 57 - | Sabler Rudolf | 2539 | HIETZ | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | 28 | 27 | 203 | 6 | 25,375 | |||||||||
39. | 54 - | Schöller Manfred | 1655 | LEOB | 27 | 22 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 204 | 5 | 25,500 | |||||||||
40. | 90 - | Sus Manfred | 94 | GAENS | 25 | 24 | 27 | 25 | 30 | 28 | 26 | 22 | 207 | 8 | 25,875 | |||||||||
41. | 87 - | Jochum Burghard | 898 | SCHRU | 25 | 24 | 25 | 20 | 30 | 28 | 27 | 28 | 207 | 10 | 25,875 | |||||||||
42. | 89 - | Willinger Wolfgang | 351 | GAENS | 25 | 31 | 26 | 23 | 29 | 19 | 27 | 27 | 207 | 12 | 25,875 | |||||||||
43. | 37 - | Selak Peter | 2417 | BLAUW | 26 | 29 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 28 | 209 | 5 | 26,125 | |||||||||
44. | 51 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | 29 | 23 | 29 | 25 | 27 | 27 | 22 | 27 | 209 | 7 | 26,125 | |||||||||
45. | 56 - | Trailovic Miodrag | 348 | BGCKW | 23 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 27 | 211 | 7 | 26,375 | |||||||||
46. | 38 - | Wieser Willibald | 1329 | TRAB | 27 | 28 | 24 | 29 | 31 | 25 | 22 | 26 | 212 | 9 | 26,500 | |||||||||
47. | 41 - | Pinter sen. Theodor | 1031 | KMGC | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 32 | 213 | 7 | 26,625 | |||||||||
48. | 83 - | Böhler Reinhard | 212 | HARD | 33 | 22 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 23 | 214 | 11 | 26,750 | |||||||||
49. | 69 - | Gromann Richard | 1011 | BLAUW | 25 | 25 | 22 | 24 | 31 | 26 | 28 | 33 | 214 | 11 | 26,750 | |||||||||
50. | 82 - | Steurer Alfred | 974 | BGCKW | 30 | 24 | 29 | 23 | 30 | 28 | 28 | 23 | 215 | 7 | 26,875 | |||||||||
51. | 35 - | Riesch Hannes | 994 | SCHRU | 25 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 22 | 30 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
52. | 45 - | Stampf Alfred | 684 | UBGCB | 32 | 24 | 25 | 25 | 29 | 27 | 28 | 25 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
53. | 72 - | Stingl Erwin | 374 | HERZO | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 23 | 26 | 25 | 215 | 9 | 26,875 | |||||||||
54. | 44 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | 26 | 27 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 216 | 8 | 27,000 | |||||||||
55. | 34 - | Kleboth Harald | 992 | SCHRU | 27 | 28 | 28 | 23 | 33 | 29 | 24 | 26 | 218 | 10 | 27,250 | |||||||||
56. | 36 - | Bayer Josef | 874 | VOES | 25 | 24 | 31 | 29 | 28 | 24 | 31 | 27 | 219 | 7 | 27,375 | |||||||||
57. | 84 - | Ecker Josef | 179 | ENNS | 29 | 23 | 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 29 | 220 | 8 | 27,500 | |||||||||
58. | 71 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | 33 | 31 | 24 | 27 | 25 | 22 | 32 | 26 | 220 | 11 | 27,500 | |||||||||
59. | 70 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | 26 | 35 | 30 | 26 | 23 | 26 | 24 | 30 | 220 | 12 | 27,500 | |||||||||
60. | 40 - | Balek Harald | 208 | GAENS | 28 | 31 | 28 | 23 | 26 | 29 | 29 | 27 | 221 | 8 | 27,625 | |||||||||
61. | 47 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | 26 | 35 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 221 | 11 | 27,625 | |||||||||
62. | 75 - | Kladler Werner | 308 | BAC | 27 | 27 | 28 | 31 | 30 | 28 | 23 | 30 | 224 | 8 | 28,000 | |||||||||
63. | 31 - | Hübner Ernst | 6 | WAT21 | 28 | 35 | 28 | 23 | 32 | 32 | 22 | 26 | 226 | 13 | 28,250 | |||||||||
64. | 42 - | Steininger Karl Robert | 379 | URG | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 24 | 30 | 23 | 227 | 10 | 28,375 | |||||||||
65. | 39 - | Kuen Peter | 279 | HOERB | 23 | 33 | 28 | 27 | 26 | 34 | 27 | 33 | 231 | 11 | 28,875 | |||||||||
66. | 63 - | Willinger Gerhard | 278 | BGCKW | 30 | 29 | 26 | 30 | 20 | 26 | 46 | 24 | 231 | 26 | 28,875 | |||||||||
67. | 33 - | Schwebel Wolfgang | 46 | HOERB | 31 | 25 | 31 | 26 | 31 | 31 | 32 | 27 | 234 | 7 | 29,250 | |||||||||
68. | 74 - | Radler Roman | 57 | BGCKW | 31 | 39 | 34 | 27 | 26 | 22 | 29 | 27 | 235 | 17 | 29,375 | |||||||||
69. | 68 - | Schnöll Rudolf | 517 | HERZO | 27 | 27 | 37 | 29 | 28 | 23 | 35 | 31 | 237 | 14 | 29,625 | |||||||||
70. | 79 - | Lesky Armin | 1081 | SCHRU | 33 | 35 | 27 | 25 | 27 | 33 | 26 | 33 | 239 | 10 | 29,875 | |||||||||
71. | 80 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | 39 | 31 | 34 | 30 | 22 | 31 | 27 | 29 | 243 | 17 | 30,375 | |||||||||
72. | 32 - | Baier Rudolf Walter | 811 | GAENS | 31 | 29 | 32 | 32 | 27 | 33 | 34 | 27 | 245 | 7 | 30,625 | |||||||||
73. | 76 - | Pacher Uwe | 997 | SCHRU | 32 | 26 | 31 | 28 | 33 | 36 | 33 | 27 | 246 | 10 | 30,750 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018