letzte Aktualisierung: 21.07.2018 13:13
ÖM-Senioren KO-Bewerb LeobersdorfLeobersdorf, 21.07.2018 |
Rg | StNr | Name | Lizenz | Verein | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | Strg | Schnitt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 - | Schwarz Günter | 723 | PSV | M1 | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 22 | 20 | 168 | 7 | 21,000 | |||||||||
2. | 67 - | Wechselberger Anton | 1111 | MSVU | M2 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 169 | 2 | 21,125 | |||||||||
3. | 101 - | Schuster Reinhard | 780 | WERF | M1 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 20 | 171 | 3 | 21,375 | |||||||||
4. | 103 - | Stingl Egon | 1135 | HERZO | M1 | 23 | 22 | 24 | 23 | 18 | 22 | 21 | 21 | 174 | 6 | 21,750 | |||||||||
5. | 102 - | Steiner Adriano | 2861 | DORN | M1 | 26 | 22 | 21 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 177 | 6 | 22,125 | |||||||||
6. | 95 - | Qualich Igor | 317 | SEEKA | M1 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 22 | 179 | 4 | 22,375 | |||||||||
7. | 65 - | Heschl Paul | 3039 | BAC | M2 | 25 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 20 | 180 | 5 | 22,500 | |||||||||
8. | 18 - | Ensinger Berta | 2031 | POST | W2 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 181 | 5 | 22,625 | |||||||||
9. | 61 - | Sinnhuber Friedrich | 2137 | ULINZ | M2 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 27 | 182 | 7 | 22,750 | |||||||||
10. | 64 - | Lakos Karl | 5 | PSV | M2 | 23 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 183 | 5 | 22,875 | |||||||||
11. | 99 - | Jürgens Curd | 877 | SCHRU | M1 | 22 | 26 | 21 | 25 | 19 | 25 | 25 | 21 | 184 | 7 | 23,000 | |||||||||
12. | 86 - | Putnoky Michal | 986 | SEEKA | M1 | 22 | 26 | 23 | 22 | 24 | 22 | 25 | 21 | 185 | 5 | 23,125 | |||||||||
13. | 91 - | Groll Franz | 652 | BLAUW | M1 | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 186 | 4 | 23,250 | |||||||||
14. | 94 - | Riegler Michael | 668 | GAENS | M1 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 23 | 187 | 4 | 23,375 | |||||||||
15. | 59 - | Bücker Bernhard | 3045 | UBGCB | M2 | 26 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 187 | 5 | 23,375 | |||||||||
16. | 55 - | Halda Robert | 1694 | WAT21 | M2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 22 | 187 | 6 | 23,375 | |||||||||
17. | 96 - | Reich Franz | 1906 | WIEN | M1 | 31 | 25 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 23 | 187 | 12 | 23,375 | |||||||||
18. | 93 - | Riebel-F. Michael | 2464 | LEOB | M1 | 20 | 24 | 28 | 21 | 25 | 23 | 26 | 21 | 188 | 8 | 23,500 | |||||||||
19. | 30 - | Schuster Claudia | 1284 | WERF | W1 | 26 | 21 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 23 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
20. | 92 - | Recla Emilio | 769 | DORN | M1 | 25 | 21 | 25 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
21. | 22 - | Reiländer Eva | 248 | GAENS | W2 | 21 | 24 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 26 | 189 | 5 | 23,625 | |||||||||
22. | 20 - | Knotzer Johanna | 708 | POST | W2 | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 22 | 190 | 4 | 23,750 | |||||||||
23. | 100 - | Türtscher Hermann | 599 | HOERB | M1 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 191 | 5 | 23,875 | |||||||||
24. | 29 - | Heschl Regine | 76 | BAC | W1 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 31 | 26 | 22 | 191 | 12 | 23,875 | |||||||||
25. | 66 - | Draxler Peter | 37 | UBGCB | M2 | 23 | 28 | 22 | 24 | 24 | 19 | 27 | 25 | 192 | 9 | 24,000 | |||||||||
26. | 17 - | Schöller Elisabeth | 1208 | LEOB | W2 | 19 | 26 | 28 | 23 | 29 | 20 | 23 | 25 | 193 | 10 | 24,125 | |||||||||
27. | 81 - | Wallner Gerald | 1912 | WAT21 | M1 | 27 | 21 | 26 | 23 | 25 | 23 | 26 | 23 | 194 | 6 | 24,250 | |||||||||
28. | 58 - | Laukes Heinz | 813 | URG | M2 | 30 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 194 | 8 | 24,250 | |||||||||
29. | 62 - | Würrer Günter | 496 | GAENS | M2 | 28 | 23 | 26 | 23 | 20 | 23 | 21 | 31 | 195 | 11 | 24,375 | |||||||||
30. | 77 - | Nischkauer Philip | 1015 | BLAUW | M1 | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 27 | 26 | 26 | 196 | 5 | 24,500 | |||||||||
31. | 88 - | Bayer Reinhard | 1982 | BLAUW | M1 | 28 | 23 | 26 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 196 | 6 | 24,500 | |||||||||
32. | 52 - | Krämer Gerhard | 171 | BAC | M2 | 27 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 23 | 197 | 5 | 24,625 | |||||||||
33. | 73 - | Müller Martin | 176 | LEOB | M1 | 28 | 24 | 26 | 27 | 23 | 21 | 23 | 25 | 197 | 7 | 24,625 | |||||||||
34. | 27 - | Riegler Petra | 667 | GAENS | W1 | 26 | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 24 | 27 | 198 | 5 | 24,750 | |||||||||
35. | 53 - | Lidlgruber Roland | 2446 | PSV | M2 | 24 | 28 | 24 | 28 | 23 | 21 | 26 | 24 | 198 | 7 | 24,750 | |||||||||
36. | 48 - | Jagschitz Ferdinand | 1961 | KLAUS | M2 | 27 | 23 | 29 | 25 | 21 | 22 | 25 | 26 | 198 | 8 | 24,750 | |||||||||
37. | 50 - | Smutny Johann | 1842 | HIETZ | M2 | 24 | 23 | 24 | 27 | 25 | 23 | 25 | 28 | 199 | 5 | 24,875 | |||||||||
38. | 85 - | Reitmayr Helmut | 177 | PSV | M1 | 23 | 24 | 27 | 27 | 24 | 29 | 23 | 23 | 200 | 6 | 25,000 | |||||||||
39. | 60 - | Buxbaum Wolfgang | 2163 | UBGCB | M2 | 25 | 30 | 22 | 25 | 23 | 27 | 22 | 26 | 200 | 8 | 25,000 | |||||||||
40. | 14 - | Widek Renate | 288 | BAC | W2 | 27 | 28 | 24 | 24 | 27 | 21 | 27 | 23 | 201 | 7 | 25,125 | |||||||||
41. | 98 - | Dangl Friedrich | 2815 | PSV | M1 | 27 | 26 | 24 | 21 | 23 | 24 | 30 | 26 | 201 | 9 | 25,125 | |||||||||
42. | 43 - | Lechner Erwin | 147 | GAENS | M2 | 26 | 30 | 26 | 22 | 22 | 23 | 21 | 31 | 201 | 10 | 25,125 | |||||||||
43. | 10 - | Jagschitz Rosmarie | 1366 | KLAUS | W2 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 23 | 24 | 24 | 202 | 5 | 25,250 | |||||||||
44. | 49 - | Lakits Günther | 1579 | SEEKA | M2 | 28 | 27 | 27 | 23 | 25 | 26 | 23 | 23 | 202 | 5 | 25,250 | |||||||||
45. | 46 - | Felbab Walter | 10 | URG | M2 | 24 | 26 | 26 | 23 | 28 | 22 | 29 | 24 | 202 | 7 | 25,250 | |||||||||
46. | 78 - | Schützenhofer Ernst | 314 | HERZO | M1 | 26 | 23 | 26 | 22 | 24 | 27 | 31 | 23 | 202 | 9 | 25,250 | |||||||||
47. | 19 - | Trutschnig Franziska | 2273 | BAC | W2 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 29 | 24 | 25 | 203 | 5 | 25,375 | |||||||||
48. | 57 - | Sabler Rudolf | 2539 | HIETZ | M2 | 25 | 26 | 26 | 22 | 22 | 27 | 28 | 27 | 203 | 6 | 25,375 | |||||||||
49. | 54 - | Schöller Manfred | 1655 | LEOB | M2 | 27 | 22 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 204 | 5 | 25,500 | |||||||||
50. | 28 - | Dangl Rosa | 819 | PSV | W1 | 24 | 22 | 25 | 30 | 30 | 24 | 21 | 28 | 204 | 9 | 25,500 | |||||||||
51. | 90 - | Sus Manfred | 94 | GAENS | M1 | 25 | 24 | 27 | 25 | 30 | 28 | 26 | 22 | 207 | 8 | 25,875 | |||||||||
52. | 87 - | Jochum Burghard | 898 | SCHRU | M1 | 25 | 24 | 25 | 20 | 30 | 28 | 27 | 28 | 207 | 10 | 25,875 | |||||||||
53. | 26 - | Perischa Petra | 416 | LEOB | W1 | 24 | 30 | 25 | 29 | 20 | 28 | 29 | 22 | 207 | 10 | 25,875 | |||||||||
54. | 89 - | Willinger Wolfgang | 351 | GAENS | M1 | 25 | 31 | 26 | 23 | 29 | 19 | 27 | 27 | 207 | 12 | 25,875 | |||||||||
55. | 7 - | Wirth Hildegard | 701 | LEOB | W2 | 23 | 29 | 22 | 23 | 20 | 33 | 24 | 33 | 207 | 13 | 25,875 | |||||||||
56. | 37 - | Selak Peter | 2417 | BLAUW | M2 | 26 | 29 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | 28 | 209 | 5 | 26,125 | |||||||||
57. | 51 - | Gnadenberger Johann | 1763 | UBGCB | M2 | 29 | 23 | 29 | 25 | 27 | 27 | 22 | 27 | 209 | 7 | 26,125 | |||||||||
58. | 15 - | Graser Eva | 601 | SEEKA | W2 | 24 | 31 | 32 | 27 | 25 | 25 | 22 | 24 | 210 | 10 | 26,250 | |||||||||
59. | 56 - | Trailovic Miodrag | 348 | BGCKW | M2 | 23 | 26 | 30 | 27 | 28 | 26 | 24 | 27 | 211 | 7 | 26,375 | |||||||||
60. | 38 - | Wieser Willibald | 1329 | TRAB | M2 | 27 | 28 | 24 | 29 | 31 | 25 | 22 | 26 | 212 | 9 | 26,500 | |||||||||
61. | 41 - | Pinter sen. Theodor | 1031 | KMGC | M2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 32 | 213 | 7 | 26,625 | |||||||||
62. | 83 - | Böhler Reinhard | 212 | HARD | M1 | 33 | 22 | 26 | 27 | 28 | 25 | 30 | 23 | 214 | 11 | 26,750 | |||||||||
63. | 69 - | Gromann Richard | 1011 | BLAUW | M1 | 25 | 25 | 22 | 24 | 31 | 26 | 28 | 33 | 214 | 11 | 26,750 | |||||||||
64. | 82 - | Steurer Alfred | 974 | BGCKW | M1 | 30 | 24 | 29 | 23 | 30 | 28 | 28 | 23 | 215 | 7 | 26,875 | |||||||||
65. | 35 - | Riesch Hannes | 994 | SCHRU | M2 | 25 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 22 | 30 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
66. | 45 - | Stampf Alfred | 684 | UBGCB | M2 | 32 | 24 | 25 | 25 | 29 | 27 | 28 | 25 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
67. | 8 - | Sinnhuber Brigitte | 2158 | ULINZ | W2 | 31 | 25 | 30 | 28 | 26 | 27 | 23 | 25 | 215 | 8 | 26,875 | |||||||||
68. | 72 - | Stingl Erwin | 374 | HERZO | M1 | 23 | 27 | 31 | 28 | 32 | 23 | 26 | 25 | 215 | 9 | 26,875 | |||||||||
69. | 21 - | Fuschlberger Maria | 1991 | SMGCL | W2 | 21 | 28 | 27 | 23 | 22 | 33 | 28 | 33 | 215 | 12 | 26,875 | |||||||||
70. | 44 - | Griesser Kurt | 1260 | TRAB | M2 | 26 | 27 | 33 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26 | 216 | 8 | 27,000 | |||||||||
71. | 25 - | Slovacek Monika | 101 | URG | W1 | 30 | 30 | 27 | 23 | 29 | 25 | 27 | 26 | 217 | 7 | 27,125 | |||||||||
72. | 24 - | Danner Gabriela | 1207 | 3DMSC | W1 | 29 | 31 | 24 | 29 | 27 | 31 | 23 | 23 | 217 | 8 | 27,125 | |||||||||
73. | 13 - | Balek Brigitta | 228 | GAENS | W2 | 28 | 23 | 26 | 30 | 25 | 32 | 26 | 28 | 218 | 9 | 27,250 | |||||||||
74. | 34 - | Kleboth Harald | 992 | SCHRU | M2 | 27 | 28 | 28 | 23 | 33 | 29 | 24 | 26 | 218 | 10 | 27,250 | |||||||||
75. | 16 - | Eidler Brigitte | 577 | BAC | W2 | 24 | 24 | 22 | 31 | 36 | 31 | 24 | 26 | 218 | 14 | 27,250 | |||||||||
76. | 36 - | Bayer Josef | 874 | VOES | M2 | 25 | 24 | 31 | 29 | 28 | 24 | 31 | 27 | 219 | 7 | 27,375 | |||||||||
77. | 84 - | Ecker Josef | 179 | ENNS | M1 | 29 | 23 | 26 | 31 | 28 | 28 | 26 | 29 | 220 | 8 | 27,500 | |||||||||
78. | 11 - | Stelzhammer Brigitta | 386 | URG | W2 | 30 | 28 | 28 | 33 | 23 | 25 | 27 | 26 | 220 | 10 | 27,500 | |||||||||
79. | 71 - | Perischa Gerhard | 1412 | LEOB | M1 | 33 | 31 | 24 | 27 | 25 | 22 | 32 | 26 | 220 | 11 | 27,500 | |||||||||
80. | 70 - | Fikota Ernst | 649 | HERZO | M1 | 26 | 35 | 30 | 26 | 23 | 26 | 24 | 30 | 220 | 12 | 27,500 | |||||||||
81. | 40 - | Balek Harald | 208 | GAENS | M2 | 28 | 31 | 28 | 23 | 26 | 29 | 29 | 27 | 221 | 8 | 27,625 | |||||||||
82. | 23 - | Buxbaum Irene | 2162 | UBGCB | W1 | 32 | 26 | 28 | 26 | 29 | 22 | 30 | 28 | 221 | 10 | 27,625 | |||||||||
83. | 47 - | Frivert Erwin | 699 | WIEN | M2 | 26 | 35 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 221 | 11 | 27,625 | |||||||||
84. | 75 - | Kladler Werner | 308 | BAC | M1 | 27 | 27 | 28 | 31 | 30 | 28 | 23 | 30 | 224 | 8 | 28,000 | |||||||||
85. | 9 - | Paulmayer Angelika | 492 | BLAUW | W2 | 31 | 28 | 29 | 26 | 23 | 24 | 33 | 30 | 224 | 10 | 28,000 | |||||||||
86. | 2 - | Haissl Adelheid | 1620 | MSVU | W2 | 29 | 29 | 26 | 32 | 23 | 23 | 33 | 29 | 224 | 10 | 28,000 | |||||||||
87. | 31 - | Hübner Ernst | 6 | WAT21 | M2 | 28 | 35 | 28 | 23 | 32 | 32 | 22 | 26 | 226 | 13 | 28,250 | |||||||||
88. | 42 - | Steininger Karl Robert | 379 | URG | M2 | 33 | 32 | 29 | 28 | 28 | 24 | 30 | 23 | 227 | 10 | 28,375 | |||||||||
89. | 39 - | Kuen Peter | 279 | HOERB | M2 | 23 | 33 | 28 | 27 | 26 | 34 | 27 | 33 | 231 | 11 | 28,875 | |||||||||
90. | 5 - | Nowitsch Ingrid | 183 | GAENS | W2 | 23 | 33 | 30 | 25 | 36 | 23 | 29 | 32 | 231 | 13 | 28,875 | |||||||||
91. | 63 - | Willinger Gerhard | 278 | BGCKW | M2 | 30 | 29 | 26 | 30 | 20 | 26 | 46 | 24 | 231 | 26 | 28,875 | |||||||||
92. | 12 - | Riesch Christine | 886 | SCHRU | W2 | 25 | 27 | 33 | 26 | 36 | 24 | 38 | 24 | 233 | 14 | 29,125 | |||||||||
93. | 33 - | Schwebel Wolfgang | 46 | HOERB | M2 | 31 | 25 | 31 | 26 | 31 | 31 | 32 | 27 | 234 | 7 | 29,250 | |||||||||
94. | 74 - | Radler Roman | 57 | BGCKW | M1 | 31 | 39 | 34 | 27 | 26 | 22 | 29 | 27 | 235 | 17 | 29,375 | |||||||||
95. | 4 - | Gal Erika | 910 | BLAUW | W2 | 26 | 27 | 26 | 27 | 37 | 32 | 26 | 36 | 237 | 11 | 29,625 | |||||||||
96. | 68 - | Schnöll Rudolf | 517 | HERZO | M1 | 27 | 27 | 37 | 29 | 28 | 23 | 35 | 31 | 237 | 14 | 29,625 | |||||||||
97. | 6 - | Pazal Herlinde | 550 | HOECH | W2 | 28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 34 | 238 | 7 | 29,750 | |||||||||
98. | 79 - | Lesky Armin | 1081 | SCHRU | M1 | 33 | 35 | 27 | 25 | 27 | 33 | 26 | 33 | 239 | 10 | 29,875 | |||||||||
99. | 1 - | Ertl Doris | 703 | URG | W2 | 29 | 29 | 25 | 40 | 31 | 31 | 31 | 27 | 243 | 15 | 30,375 | |||||||||
100. | 80 - | Bachmaier Robert | 500 | OAPUT | M1 | 39 | 31 | 34 | 30 | 22 | 31 | 27 | 29 | 243 | 17 | 30,375 | |||||||||
101. | 32 - | Baier Rudolf Walter | 811 | GAENS | M2 | 31 | 29 | 32 | 32 | 27 | 33 | 34 | 27 | 245 | 7 | 30,625 | |||||||||
102. | 76 - | Pacher Uwe | 997 | SCHRU | M1 | 32 | 26 | 31 | 28 | 33 | 36 | 33 | 27 | 246 | 10 | 30,750 | |||||||||
103. | 3 - | Sappl Gabriele | 724 | URG | W2 | 31 | 36 | 35 | 31 | 34 | 37 | 33 | 32 | 269 | 6 | 33,625 |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018