ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 123456789101112131415161718
PSV30 1,2531 1,2928 1,1735 1,4626 1,0831 1,2928 1,1724 1,0030 1,2527 1,1331 1,2925 1,0448 2,0031 1,2934 1,4232 1,3331 1,2930 1,25
SEEKA26 1,0829 1,2129 1,2138 1,5832 1,3332 1,3335 1,4624 1,0028 1,1732 1,3334 1,4229 1,2148 2,0028 1,1735 1,4629 1,2127 1,1331 1,29
BLAUW 128 1,1730 1,2526 1,0838 1,5828 1,1734 1,4229 1,2125 1,0437 1,5430 1,2538 1,5828 1,1745 1,8834 1,4238 1,5830 1,2528 1,1732 1,33
BAC 129 1,2129 1,2129 1,2139 1,6334 1,4232 1,3335 1,4625 1,0436 1,5032 1,3334 1,4234 1,4240 1,6732 1,3331 1,2931 1,2926 1,0833 1,38
UBGCB30 1,2536 1,5031 1,2935 1,4629 1,2135 1,4631 1,2927 1,1338 1,5830 1,2529 1,2134 1,4240 1,6735 1,4635 1,4637 1,5427 1,1330 1,25
GAENS 126 1,0837 1,5433 1,3836 1,5031 1,2929 1,2128 1,1725 1,0435 1,4631 1,2932 1,3331 1,2952 2,1736 1,5032 1,3334 1,4227 1,1336 1,50
HERZO27 1,1334 1,4230 1,2538 1,5832 1,3333 1,3829 1,2125 1,0433 1,3830 1,2532 1,3339 1,6347 1,9638 1,5835 1,4631 1,2934 1,4230 1,25
LEOB 128 1,1731 1,2930 1,2536 1,5031 1,2932 1,3331 1,2925 1,0434 1,4238 1,5831 1,2933 1,3850 2,0836 1,5039 1,6329 1,2126 1,0840 1,67
WAT2130 1,2530 1,2528 1,1735 1,4633 1,3844 1,8328 1,1726 1,0850 2,0829 1,2133 1,3835 1,4646 1,9236 1,5031 1,2930 1,2526 1,0837 1,54
URG 131 1,2929 1,2128 1,1742 1,7528 1,1736 1,5031 1,2927 1,1339 1,6333 1,3835 1,4632 1,3355 2,2935 1,4630 1,2532 1,3331 1,2939 1,63
GAENS 230 1,2532 1,3330 1,2538 1,5830 1,2537 1,5434 1,4224 1,0041 1,7138 1,5839 1,6331 1,2947 1,9638 1,5831 1,2937 1,5429 1,2130 1,25
LEOB 226 1,0832 1,3329 1,2136 1,5034 1,4236 1,5032 1,3328 1,1748 2,0029 1,2134 1,4227 1,1348 2,0035 1,4634 1,4251 2,1326 1,0839 1,63
BAC 229 1,2140 1,6729 1,2134 1,4243 1,7938 1,5830 1,2526 1,0835 1,4639 1,6336 1,5034 1,4255 2,2934 1,4231 1,2938 1,5831 1,2941 1,71
SCHRU 131 1,2934 1,4229 1,2139 1,6329 1,2136 1,5030 1,2530 1,2542 1,7536 1,5034 1,4248 2,0071 2,9632 1,3338 1,5831 1,2927 1,1330 1,25
HOERB30 1,2533 1,3828 1,1736 1,5036 1,5037 1,5431 1,2926 1,0841 1,7130 1,2539 1,6338 1,5863 2,6338 1,5840 1,6740 1,6731 1,2939 1,63
BGCKW26 1,0835 1,4636 1,5043 1,7936 1,5038 1,5831 1,2927 1,1348 2,0030 1,2530 1,2539 1,6351 2,1336 1,5034 1,4247 1,9634 1,4236 1,50
SCHRU 234 1,4232 1,3329 1,2142 1,7534 1,4247 1,9631 1,2929 1,2137 1,5439 1,6339 1,6350 2,0844 1,8335 1,4636 1,5032 1,3333 1,3843 1,79
BLAUW 228 1,1733 1,3833 1,3841 1,7136 1,5041 1,7137 1,5425 1,0436 1,5043 1,7937 1,5443 1,7955 2,2936 1,5036 1,5048 2,0037 1,5430 1,25
URG 228 1,1735 1,4631 1,2938 1,5839 1,6344 1,8344 1,8327 1,1347 1,9635 1,4632 1,3338 1,5848 2,0042 1,7536 1,5054 2,2532 1,3340 1,67


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge