ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Riebel-F., LEOB

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 1 1
2Raute1 2 1 1 1 2 1 2
3Winkel1 1 2 1 1 1 1 1
4Brücke1 1 2 1 1 1 2 2
5Blitz1 2 1 1 1 2 2 1
6Hochplateau1 3 1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife2 1 1 1 2 1 1 1
8Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 3 1 1 1 3 1
10Netz1 2 1 1 1 1 1 1
11Doppelwelle2 2 3 2 2 2 2 1
12Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1 1
13Favoritentöter1 1 1 2 2 2 2 1
14Schrägkreis1 1 2 1 1 1 2 2
15Passage1 1 2 1 3 2 2 1
16Rohrhügel1 1 1 2 2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 24 28 21 25 23 26 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 188


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge