ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roman Radler, BGCKW

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 32

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 2 2 2 1 2 1
3Winkel1 1 1 1 1 1 1 2
4Brücke1 2 2 2 2 2 2 2
5Blitz1 1 2 1 1 1 1 1
6Hochplateau3 4 1 1 2 1 1 3
7Liegende Schleife1 2 1 1 2 1 2 1
8Pyramiden1 2 1 1 1 1 2 1
9Fenster4 7 4 1 1 2 1 1
10Netz1 1 1 1 3 1 3 1
11Doppelwelle2 1 1 1 1 1 1 2
12Mittelkreis5 5 2 5 1 1 1 1
13Favoritentöter2 2 4 2 2 2 2 3
14Schrägkreis2 3 2 3 2 2 2 1
15Passage1 1 1 1 1 1 1 1
16Rohrhügel1 1 4 1 1 1 4 3
17Vulkan2 3 1 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 3 1 1 1 1 1

Summe 31 39 34 27 26 22 29 27
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 235


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge