ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Draxler, UBGCB

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 1 1
2Raute2 2 1 1 2 1 1 2
3Winkel1 1 2 1 1 1 1 1
4Brücke2 1 1 1 2 1 1 2
5Blitz1 2 1 1 1 1 1 2
6Hochplateau1 1 2 1 2 1 1 1
7Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster3 3 2 1 1 1 2 2
10Netz1 1 2 3 1 1 1 1
11Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 1
12Mittelkreis1 2 1 3 1 1 2 1
13Favoritentöter1 1 1 2 2 1 3 2
14Schrägkreis1 2 1 2 2 1 2 1
15Passage1 2 1 1 1 2 3 1
16Rohrhügel1 2 1 1 1 1 2 1
17Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 1 1 1 1 1 3

Summe 23 28 22 24 24 19 27 25
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 192


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge