ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Felbab, URG

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel2 2 1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 1 1 2 1 1 1
3Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
4Brücke2 2 2 1 2 1 2 2
5Blitz2 1 1 1 2 1 1 1
6Hochplateau1 2 1 2 3 2 2 1
7Liegende Schleife1 2 1 1 2 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1 2 1 3 1
9Fenster1 2 2 1 2 1 1 1
10Netz1 2 1 2 1 1 1 1
11Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2 1
12Mittelkreis2 1 2 1 1 1 1 1
13Favoritentöter1 1 2 2 3 2 2 4
14Schrägkreis1 1 2 1 1 2 1 2
15Passage2 1 1 1 1 1 2 1
16Rohrhügel1 3 3 1 1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 2 1 1 1 1
18Schüssel1 1 2 2 1 2 4 2

Summe 24 26 26 23 28 22 29 24
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 202


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge