ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Stampf, UBGCB

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 1 1 1 2 1 1
3Winkel2 1 1 1 1 2 2 2
4Brücke1 2 2 2 2 1 2 1
5Blitz1 2 1 1 1 1 1 1
6Hochplateau3 1 1 1 2 5 1 2
7Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster3 1 2 1 2 1 3 1
10Netz1 1 1 1 3 1 2 1
11Doppelwelle2 2 1 1 2 2 1 1
12Mittelkreis1 2 2 1 2 2 3 1
13Favoritentöter5 1 1 6 4 2 2 1
14Schrägkreis1 2 2 1 1 1 1 2
15Passage2 2 2 2 1 1 2 2
16Rohrhügel3 1 3 1 1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1 2 1 2 3
18Schüssel1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 32 24 25 25 29 27 28 25
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 215


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge