ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gabriela Danner, 3DMSC

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2 2 1
2Raute2 1 2 1 2 1 1 2
3Winkel1 2 1 2 1 1 1 1
4Brücke2 1 1 2 2 1 2 2
5Blitz1 1 1 1 1 2 1 1
6Hochplateau1 1 1 1 1 2 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 1 4 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 2 1 2 4 2 1
10Netz2 2 1 1 1 1 1 2
11Doppelwelle1 2 1 2 1 2 1 1
12Mittelkreis5 2 2 1 1 2 1 2
13Favoritentöter1 3 2 5 3 1 2 1
14Schrägkreis2 1 3 3 1 2 1 1
15Passage3 2 1 2 2 1 1 1
16Rohrhügel1 4 1 2 1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1 3 1 1 1
18Schüssel2 3 1 1 2 2 2 2

Summe 29 31 24 29 27 31 23 23
Schnitt: 27,1
Gesamtergebnis: 217


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge