ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elisabeth Schöller, LEOB

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 2 1
2Raute1 1 1 1 2 2 1 1
3Winkel2 1 2 1 1 1 1 2
4Brücke1 2 1 1 2 1 2 2
5Blitz1 2 1 1 2 1 1 2
6Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife1 3 1 1 1 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 4 1 3 1 1 1
10Netz1 2 1 1 3 1 3 2
11Doppelwelle1 2 1 1 2 1 1 1
12Mittelkreis1 1 2 1 1 1 1 1
13Favoritentöter1 2 2 3 2 2 1 2
14Schrägkreis1 1 2 3 1 1 1 1
15Passage1 1 3 1 2 1 1 3
16Rohrhügel1 2 1 1 2 1 1 1
17Vulkan1 1 2 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 19 26 28 23 29 20 23 25
Schnitt: 24,1
Gesamtergebnis: 193


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge