ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Rosmarie Jagschitz, KLAUS

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 2 1 1
2Raute1 1 1 2 1 1 1 1
3Winkel1 1 2 2 1 2 1 1
4Brücke2 2 2 2 2 2 1 2
5Blitz1 1 1 1 1 1 2 1
6Hochplateau1 2 1 2 2 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 2 1 3 1 2
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 3 3 2 1 1 1
10Netz1 1 1 1 3 1 2 3
11Doppelwelle2 1 1 2 1 1 1 1
12Mittelkreis1 1 2 1 1 1 2 2
13Favoritentöter2 3 3 1 3 1 3 1
14Schrägkreis2 1 1 1 1 1 1 2
15Passage1 1 1 2 2 1 1 1
16Rohrhügel1 2 1 1 1 1 1 1
17Vulkan2 3 1 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 4 1 2 1 2 1

Summe 24 25 28 27 27 23 24 24
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 202


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge