Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Karl Werner, BGSC Raiba Leobersdorf

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 2 1 1
2Raute 2 1 1 2
3Winkel 1 1 1 1
4Brücke 1 1 1 2
5Blitz 1 1 1 2
6Plateau 1 1 1 2
7Liegende Schleife 1 1 1 1
8Pyramiden 1 1 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 2 2
10Sprungschanze mit Netz 1 1 1 2
11Doppelwellen 2 1 2 2
12Mittelhügel 2 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 2 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere 2 3 1 2
15Passagen 2 1 2 2
16Rohr 1 1 7 2
17Vulkan 7 1 7 1
18Doppelkeile 7 1 7 1

Summe 36 21 39 29
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige