Vereinsmeisterschaft Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa                                     0
32 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Corina Perischa 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 7 7 7 7 7
Susanne Grabner 7 1 1 2 7 7 7 1 2 1 7 7 1 7         2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Perischa                                     0
24 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Kantner                                     0
25 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F.                                     0
28 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hildegard Wirth                                     0
21 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Florian Perischa                                     0
20 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa                                     0
29 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner                                     0
30 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Helmut Störchle 1 1       3 3 1 7 7 2 1 2 7 2 1 7 7 2
Elisabeth Werner 1 1 7 7 7 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 6

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regina Bauer                                     0
22 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa                                     0
27 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Schnöll                                     0
26 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller                                     0
23 Freilos                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Murlasits                                     0
Maria Winkler                                     0

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa                                     0
31 Freilos                                     0

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 2 1 1 7 7 5
Corina Perischa 1 2 1 1 1 7 2 1 7 1 2 7 3 1 7 7 7 7 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Perischa 1 1 7 2 7 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 5 1 7
Sebastian Kantner 2 7 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 7 1 2 1 3 3 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 5
Hildegard Wirth 1 7 1 7 1 1 1 1 7 1 2 7 7 7 1 1 1 1 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Florian Perischa 1 1 1 7 2 1 7 1 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 4
Petra Perischa 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 7 1 1 2 1 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner 2 2 1 1 1 2 7 7 7 3 1 1 1 1 1 2 2 1 7
Elisabeth Werner 2 2 1 7 7 2 7 7 7 1 2 4 7 7 1 1 1 7 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regina Bauer 1 2 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 2 1 1 7 7 7 0
Mario Perischa 1 2 1 1 2 1 7 7 7 7 7 1 2 1 1 1 1 1 6

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Schnöll 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4
Elisabeth Schöller 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 2 2 7 7 1 1 1 1 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Murlasits 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3
Gerhard Perischa 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
Sebastian Perischa 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1
Petra Perischa 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner 1 1 1 2 1 1 3 7 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Mario Perischa 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 2 1 1 1 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Schnöll 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 2 1 7 2 2 1 7 1 3
Gerhard Perischa 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 5

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 1 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 7 3
Petra Perischa 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 1 7 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 7 7
Gerhard Perischa 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 7 1 1 7 7 7 5

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 5
Gerhard Perischa 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 7 7 7 2

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 5
Mario Perischa 1 2 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 7 1 7 3

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo