Vereinsmeisterschaft Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gerhard Perischa

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 1 1 1
2Raute 1 1 1 7
3Winkel 1 1 2 1
4Brücke 1 2 1 1
5Blitz 1 2 1 1
6Plateau 7 1 1 1
7Liegende Schleife 1 1 2 1
8Pyramiden 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 3 1
10Sprungschanze mit Netz 1 1 1 1
11Doppelwellen 2 2 1 7
12Mittelhügel 3 1 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 2 1 7 7
14Schräger Kreis mit Niere 1 2 1 1
15Passagen 1 1 1 1
16Rohr 2 1 7 7
17Vulkan 3 1 7 7
18Doppelkeile 1 2 7 7

Summe 31 23 47 54
Schnitt: 38,8
Gesamtergebnis: 155

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo