Vereinsmeisterschaft Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Petra Perischa

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 1 1 1
2Raute 2 1 2 2
3Winkel 1 1 1 1
4Brücke 1 2 1 1
5Blitz 3 1 1 1
6Plateau 1 1 3 1
7Liegende Schleife 1 1 1 1
8Pyramiden 2 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz 1 1 2 1
11Doppelwellen 2 2 1 2
12Mittelhügel 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 7 1 6 1
14Schräger Kreis mit Niere 1 1 1 3
15Passagen 1 1 1 1
16Rohr 2 1 1 1
17Vulkan 1 1 1 1
18Doppelkeile 1 1 1 1

Summe 30 20 27 23
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo