Vereinsmeisterschaft Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christian Perischa

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 1 1 1
2Raute 2 2 2 1
3Winkel 1 1 1 1
4Brücke 1 1 2 1
5Blitz 1 1 1 1
6Plateau 1 2 1 1
7Liegende Schleife 2 1 7 1
8Pyramiden 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz 1 1 1 1
11Doppelwellen 2 2 1 1
12Mittelhügel 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 7 1 4 1
14Schräger Kreis mit Niere 2 1 2 1
15Passagen 1 1 1 2
16Rohr 1 1 2 1
17Vulkan 7 1 1 1
18Doppelkeile 7 2 7 7

Summe 40 22 37 26
Schnitt: 31,3
Gesamtergebnis: 125

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo