Vereinsmeisterschaft Matchplay


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Mario Perischa

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 7 1 1
2Raute 2 1 7 2
3Winkel 1 1 1 1
4Brücke 1 1 2 7
5Blitz 2 1 1 7
6Plateau 1 1 7 1
7Liegende Schleife 7 1 1 1
8Pyramiden 7 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 7 7 1 1
10Sprungschanze mit Netz 7 1 1 1
11Doppelwellen 7 1 1 1
12Mittelhügel 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 2 7 2 7
14Schräger Kreis mit Niere 1 1 2 2
15Passagen 1 2 2 1
16Rohr 1 1 1 7
17Vulkan 1 1 1 1
18Doppelkeile 1 1 7 7

Summe 51 37 40 50
Schnitt: 44,5
Gesamtergebnis: 178

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo