Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Bauer, Union Platzritter Wien MDV

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 1 1 1
2Raute2 1 1 1
3Winkel2 1 2 1
4Brücke2 2 2 1
5Blitz2 1 1 1
6Plateau1 1 2 1
7Liegende Schleife2 2 1 2
8Pyramiden1 2 2 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 3 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 2 2 1
11Doppelwellen1 2 2 1
12Mittelhügel1 1 1 4
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 3
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1
15Passagen2 2 2 2
16Rohr3 3 2 5
17Vulkan2 1 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1

Summe 33 27 27 29
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo