Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Robert Steininger, BGC Union Rot-Gold

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 2
2Raute1 1 2 1
3Winkel2 2 2 1
4Brücke2 2 2 2
5Blitz2 2 1 1
6Plateau1 4 1 1
7Liegende Schleife1 1 2 2
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 5 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 2 2 1
11Doppelwellen2 1 1 2
12Mittelhügel4 1 6 5
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 5
15Passagen3 2 1 1
16Rohr3 1 2 3
17Vulkan1 2 2 2
18Doppelkeile1 1 7 2

Summe 30 33 37 35
Schnitt: 33,8
Gesamtergebnis: 135

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo