Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robert Schwarz, MGC Bad Vöslau

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute2 2 2 1
3Winkel1 1 1 2
4Brücke2 2 2 1
5Blitz3 2 1 1
6Plateau1 1 5 2
7Liegende Schleife1 1 3 1
8Pyramiden1 2 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 2 2 4 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
11Doppelwellen2 1 1 1
12Mittelhügel2 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 7 2
14Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1
15Passagen3 3 2 3
16Rohr4 2 2 3
17Vulkan1 1 2 3
18Doppelkeile2 2 4 1

Summe 34 30 43 27
Schnitt: 33,5
Gesamtergebnis: 134

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo