Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Johannes Slovacek, MGC Hietzing

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 2 1
2Raute1 1 2 1
3Winkel1 2 1 2
4Brücke2 2 2 2
5Blitz1 1 1 3
6Plateau1 3 3 3
7Liegende Schleife2 2 3 2
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 3 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 1 2 2
12Mittelhügel3 3 3 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 3
14Schräger Kreis mit Niere2 4 2 3
15Passagen1 1 1 1
16Rohr2 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1

Summe 28 29 31 32
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 120

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo