Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Theodor Pinter sen., 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel2 2 1 1
4Brücke2 2 1 2
5Blitz2 1 1 1
6Plateau3 1 2 1
7Liegende Schleife2 2 1 6
8Pyramiden1 1 2 3
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 3 2
10Sprungschanze mit Netz1 1 2 1
11Doppelwellen1 3 1 2
12Mittelhügel2 2 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 4 1 2
15Passagen1 2 2 1
16Rohr1 2 1 2
17Vulkan2 1 1 1
18Doppelkeile7 1 1 1

Summe 32 29 25 30
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo