Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Bauer, UBGC Baden

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 2 1 1
2Raute2 1 2 1
3Winkel2 2 2 2
4Brücke1 2 2 2
5Blitz1 1 2 1
6Plateau1 2 2 2
7Liegende Schleife1 1 2 2
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 2 3 1 4
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen1 2 2 2
12Mittelhügel1 1 4 4
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 4 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2
15Passagen2 1 1 1
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan3 1 1 1
18Doppelkeile1 1 2 2

Summe 25 26 33 31
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo