Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Wolf, Post SV Wien

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 2 1 1
2Raute1 2 1 1
3Winkel1 2 1 1
4Brücke2 2 2 2
5Blitz1 1 1 2
6Plateau1 4 1 2
7Liegende Schleife2 4 2 1
8Pyramiden1 2 2 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
11Doppelwellen1 2 2 1
12Mittelhügel1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster4 1 3 3
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
15Passagen1 3 2 1
16Rohr4 2 2 1
17Vulkan1 1 4 1
18Doppelkeile3 2 1 3

Summe 30 34 29 26
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo