Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ingrid Nowitsch, UBGC Baden

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel1 1 1 2
4Brücke2 2 1 2
5Blitz1 1 1 1
6Plateau3 1 7 2
7Liegende Schleife2 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 2
11Doppelwellen1 2 2 1
12Mittelhügel1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1
15Passagen1 1 1 1
16Rohr2 1 2 3
17Vulkan1 3 1 1
18Doppelkeile1 1 1 2

Summe 24 22 29 26
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo