Raiba Pokalturnier

Aktualisiert: 2021-09-13   08:25Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Schleich 103 MGC Blau-Weiß 24 22 27 22 23,8 5 95
2 Luca Peböck 102 Polizei SV Steyr 27 30 24 26 26,8 6 107
3 Florian Perischa 101 BGSC Raiba Leobersdorf 31 37 24 31 30,8 13 123
4 Sebastian Perischa 104 BGSC Raiba Leobersdorf 35 34 37 25 32,8 12 131

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Irxenmayer 201 MGC ASKÖ Ybbstal 25 26 26 27 26,0 2 104

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich 301 MGC Blau-Weiß 24 23 21 24 23,0 3 92

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig 405 Badener AC ZV Minigolf 30 23 24 24 25,3 7 101
2 Berta Ensinger 409 UBGC Baden 24 23 26 30 25,8 7 103
3 Ingrid Nowitsch 401 UBGC Baden 28 24 27 26 26,3 4 105
4 Eva Maria Wunsch 403 BGC Union Rot-Gold 29 24 28 25 26,5 5 106
5 Ingrid Deyer 402 MGC Blau-Weiß 28 33 26 24 27,8 9 111
6 Renate Widek 408 Badener AC ZV Minigolf 29 29 29 26 28,3 3 113
7 Ingrid Pinter 410 1. Klagenfurter MGC 31 33 28 25 29,3 8 117
8 Hildegard Wirth 407 BGSC Raiba Leobersdorf 34 31 25 28 29,5 9 118
9 Elisabeth Werner 411 BGSC Raiba Leobersdorf 37 26 30 30 30,8 11 123
10 Erika Gal 406 MGC Blau-Weiß 29 35 30 38 33,0 9 132
11 Susanne Grabner 404 BGSC Raiba Leobersdorf 30 33 35 44 35,5 14 142

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Riebel-F. 517 BGSC Raiba Leobersdorf 22 20 20 21 20,8 2 83
2 Helmut Reitmayr 504 Polizei SV Steyr 22 23 22 22 22,3 1 89
3 Albin Wild 516 MGC ATUS Knittelfeld 21 25 24 24 23,5 4 94
4 Günther Lakits 511 MGV Seefeld/Kadolz 26 23 22 24 23,8 4 95
5 Ernst Binderhofer 507 MGC Hietzing 27 22 23 24 24,0 5 96
6 Peter Draxler 510 UBGC Baden 24 26 25 22 24,3 4 97
7 Peter Selak 501 MGC Blau-Weiß 26 23 26 26 25,3 3 101
8 Bernhard Bücker 515 UBGC Baden 27 25 23 26 25,3 4 101
9 Michael Wolf 503 Post SV Wien 24 32 27 22 26,3 10 105
10 Gerhard Perischa 508 BGSC Raiba Leobersdorf 33 26 26 23 27,0 10 108
10 Rudolf Schnöll 513 BGSC Raiba Leobersdorf 34 25 24 25 27,0 10 108
12 Willibald Wieser 509 MGC Trabochersee 24 31 23 31 27,3 8 109
13 Kurt Griesser 506 MGC Trabochersee 36 28 23 27 28,5 13 114
14 Walter Felbab 512 BGC Union Rot-Gold 39 26 29 34 32,0 13 128
15 Rudolf Murlasits 505 BGSC Raiba Leobersdorf 35 32 32 30 32,3 5 129
16 Theodor Pinter sen. 514 1. Klagenfurter MGC 33 40 40 28 35,3 12 141
17 Heribert Wunsch 502 BGC Union Rot-Gold 38 42 33 35 37,0 9 148

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer 605 SV OMV Gänserndorf 27 21 22 24 23,5 6 94
2 Petra Perischa 602 BGSC Raiba Leobersdorf 26 21 27 24 24,5 6 98
3 Michaela Irxenmayer 603 MGC ASKÖ Ybbstal 21 29 25 26 25,3 8 101
4 Beate Kladler 604 1. Klagenfurter MGC 27 29 30 29 28,8 3 115
5 Regina Bauer 606 BGSC Raiba Leobersdorf 30 26 33 27 29,0 7 116
6 Sonja Stingl 601 BGC Sankt Pölten 42 58 47 51 49,5 16 198

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christian Irxenmayer 706 MGC ASKÖ Ybbstal 26 21 25 24 24,0 5 96
2 Kurt Leander 702 MGC Hole in One 23 21 22 30 24,0 9 96
3 Martin Müller 707 UBGC Baden 25 25 28 22 25,0 6 100
4 Werner Punkl 701 BGC Wiener Neustadt 26 25 31 25 26,8 6 107
5 Michael Otto 708 BGC Union Rot-Gold 29 31 31 25 29,0 6 116
6 Erwin Stingl 705 BGC Sankt Pölten 30 31 24 31 29,0 7 116
7 Werner Kladler 703 1. Klagenfurter MGC 31 28 30 34 30,8 6 123
8 Richard Gromann 704 MGC Blau-Weiß 31 34 38 25 32,0 13 128
9 Reinhard Bayer 709 MGC Hole in One 29 21     25,0 8 50 Nicht beendet

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Corina Perischa 801 BGSC Raiba Leobersdorf 28 36 28 37 32,3 9 129
2 Simone Peböck 803 Polizei SV Steyr 33 36 30 34 33,3 6 133
3 Maria Winkler 804 BGSC Raiba Leobersdorf 38 32 36 38 36,0 6 144
4 Sandra Schwarz 802 MGC Bad Vöslau 41 44 37 46 42,0 9 168

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christian Perischa 907 BGSC Raiba Leobersdorf 28 27 24 22 25,3 6 101
2 Marcel Gal 906 MGC Blau-Weiß 23 28 25 25 25,3 5 101
3 Mario Perischa 904 BGSC Raiba Leobersdorf 27 27 25 26 26,3 2 105
4 Karl Werner 901 BGSC Raiba Leobersdorf 28 24 27 27 26,5 4 106
5 Dieter Hofmann 905 BGC Wiener Neustadt 37 27 28 27 29,8 10 119
6 Sascha Brandmayr 903 MGC Bad Vöslau 35 29 30 35 32,3 6 129
7 Christian Fessl 902 BGC Wiener Neustadt 32 41 32 40 36,3 9 145

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Vereinsmannschaften
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSC Raiba Leobersdorf 1103 95 96 93 24,2387
2MGC Blau-Weiß99 106 99 97 25,1401
3UBGC Baden104 97 104 104 25,6409
4BGSC Raiba Leobersdorf 2129 106 102 103 27,5440
51. Klagenfurter MGC122 130 128 116 31,0496
6BGC Union Rot-Gold135 123 121 119 31,1498
7BGSC Raiba Leobersdorf 3124 133 122 120 31,2499
8BGSC Raiba Leobersdorf 4140 123 133 142 33,6538


 
1BGSC Raiba Leobersdorf 1 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.517 22 20 20 21 20,883
 Mario Perischa904 27 27 25 26 26,3105
 Christian Perischa907 28 27 24 22 25,3101
 Petra Perischa602 26 21 27 24 24,598
   103 95 96 93 24,2387
 
2MGC Blau-Weiß (1 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Deyer402 28 33   a   27,861
 Patrick Schleich301 24 23 21 24 23,092
 Marcel Gal906 23 28 25 25 25,3101
 Daniel Schleich103 24 22 27 22 23,895
 Peter Selak501     26 e 26 25,352
   99 106 99 97 25,1401
 
3UBGC Baden (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker515 27 25 23 26 25,3101
 Berta Ensinger409 24 23 26 30 25,8103
 Martin Müller707 25 25 28 22 25,0100
 Ingrid Nowitsch401 28 24 27 26 26,3105
 Peter Draxler510        
   104 97 104 104 25,6409
 
4BGSC Raiba Leobersdorf 2 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Karl Werner901 28 24 27 27 26,5106
 Gerhard Perischa508 33 26 26 23 27,0108
 Hildegard Wirth407 34 31 25 28 29,5118
 Rudolf Schnöll513 34 25 24 25 27,0108
   129 106 102 103 27,5440
 
51. Klagenfurter MGC (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ingrid Pinter410 31 33 28 25 29,3117
 Theodor Pinter sen.514 33 40 40 28 35,3141
 Werner Kladler703 31 28 30 34 30,8123
 Beate Kladler604 27 29 30 29 28,8115
   122 130 128 116 31,0496
 
6BGC Union Rot-Gold (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Eva Maria Wunsch403 29 24 28 25 26,5106
 Heribert Wunsch502 38 42 33 35 37,0148
 Walter Felbab512 39 26 29 34 32,0128
 Michael Otto708 29 31 31 25 29,0116
   135 123 121 119 31,1498
 
7BGSC Raiba Leobersdorf 3 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Florian Perischa101 31 37 24 31 30,8123
 Sebastian Perischa104 35 34 37 25 32,8131
 Corina Perischa801 28 36 28 37 32,3129
 Regina Bauer606 30 26 33 27 29,0116
   124 133 122 120 31,2499
 
8BGSC Raiba Leobersdorf 4 (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Rudolf Murlasits505 35 32 32 30 32,3129
 Susanne Grabner404 30 33 35 44 35,5142
 Elisabeth Werner411 37 26 30 30 30,8123
 Maria Winkler804 38 32 36 38 36,0144
   140 123 133 142 33,6538

Nach oben | Startplan | Männliche Schüler | Weibliche Schüler | Männliche Jugend | Damen | Herren | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Teams - Vereinsmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4