Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
27 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Werner 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 7 7 7
Rudolf Murlasits 7 2 7 2 7 1 7 1 2 1 2 7 1 1 7 7 7 7 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Siegfried Sereinig 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
28 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Schnöll 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
22 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7  
30 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Helmut Störchle 7 7 7 7 1 7 1 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7  
21 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Corina Perischa 2 1 1 7 1 1 1 1 3 2 2 1 1 4 7 7 1 7 6
Florian Perischa 1 2 1 1 7 7 1 1 3 2 1 7 2 2 1 1 2 1 7

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
25 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Eidler 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
29 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regina Bauer 1 2 1 2 2 1 2 7 6 2 2 7 7 2 2 2 1 2 6
Maria Winkler 1 2 1 7 2 7 2 7 5 5 2 1 3 5 3 2 6 1 4

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
31 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
23 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
32 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hildegard Wirth 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
24 Freilos                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Kantner 2 7 7 2 1 1 1 1 4 1 1 1 7 7 1 7 1 7 4
Sebastian Perischa 1 1 1 2 1 3 2 1 4 1 2 1 1 3 1 2 2 1 7

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
26 Freilos                                      

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 7 7 5
Elisabeth Werner 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 7 7 2

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Siegfried Sereinig 7 7 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 7 7 7
Rudolf Schnöll 7 7 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 7 7 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Helmut Störchle 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Florian Perischa 2 1 7 7 7 7 2 1 6 2 7 2 7 1 7 1 7 7 2
Christian Perischa 2 1 7 7 7 7 5 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 7

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Eidler 2 1 1 1 1 2 7 7 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 8
Regina Bauer 1 2 1 2 2 3 7 7 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 5
Petra Perischa 2 3 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 2 1 1 1 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2 6
Hildegard Wirth 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Perischa 2 1 2 2 2 2 4 1 5 7 7 7 7 7 2 2 2 2 1
Michael Riebel-F. 2 2 1 2 1 1 3 1 5 7 7 7 7 7 1 2 1 1 7

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 6
Siegfried Sereinig 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 7 7 7 7 1

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 7 2 7 1 2 1 1 2
Christian Perischa 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Eidler 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 6
Gerhard Perischa 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 7 7 1 1 2 1 2 1 3
Michael Riebel-F. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 2 2 1 1 1 1 6

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 7 7 7 1
Christian Perischa 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 5

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Eidler 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 6
Michael Riebel-F. 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 7 7 7 2

3. - 4. Rang [Läuft] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6
Michael Riebel-F. 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 7 7 3

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 2
Michael Eidler 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 7 5

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo