Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Riebel-F.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe KEgel7 2 2 1 1
2Raute7 2 2 2 1
3Winkel7 1 2 2 1
4Brücke7 2 1 2 2
5Blitz7 1 1 2 2
6Plateau7 1 1 1 2
7Liegende Schleife7 3 1 1 1
8Pyramiden7 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster7 5 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz7 7 1 1 1
11Doppelwellen7 7 7 2 2
12Mittelhügel7 7 7 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster7 7 2 2 2
14Schräger Kreis mit Niere7 7 2 2 1
15Passagen7 1 1 1 2
16Rohr7 2 1 7 2
17Vulkan7 1 1 7 7
18Doppelkeile7 1 1 7 7

Summe 126 58 35 43 37
Schnitt: 59,8
Gesamtergebnis: 299

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo