Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Eidler

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe KEgel7 2 1 2 1
2Raute7 1 2 1 1
3Winkel7 1 1 1 1
4Brücke7 1 2 2 2
5Blitz7 1 1 1 2
6Plateau7 2 1 2 1
7Liegende Schleife7 7 1 1 1
8Pyramiden7 7 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster7 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz7 2 2 1 4
11Doppelwellen7 2 1 1 1
12Mittelhügel7 2 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster7 1 3 1 1
14Schräger Kreis mit Niere7 1 2 1 1
15Passagen7 1 1 1 1
16Rohr7 2 1 7 1
17Vulkan7 1 1 7 1
18Doppelkeile7 1 1 7 7

Summe 126 36 24 39 29
Schnitt: 50,8
Gesamtergebnis: 254

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo