Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christian Perischa

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe KEgel7 2 1 1 2
2Raute7 1 2 1 1
3Winkel7 7 1 1 1
4Brücke7 7 2 1 2
5Blitz7 7 1 2 1
6Plateau7 7 1 1 1
7Liegende Schleife7 5 2 1 1
8Pyramiden7 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster7 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz7 1 1 1 1
11Doppelwellen7 1 1 1 1
12Mittelhügel7 2 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster7 3 3 1 2
14Schräger Kreis mit Niere7 2 1 1 2
15Passagen7 1 1 1 2
16Rohr7 1 2 7 1
17Vulkan7 1 3 7 7
18Doppelkeile7 1 1 7 7

Summe 126 51 26 37 35
Schnitt: 55,0
Gesamtergebnis: 275

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo