Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hans Peter Werner

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe KEgel7 2 2 1 1
2Raute7 1 1 2 1
3Winkel7 1 1 1 1
4Brücke7 1 2 2 2
5Blitz7 1 1 1 1
6Plateau7 1 2 1 1
7Liegende Schleife7 2 2 1 2
8Pyramiden7 2 1 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster7 2 2 2 3
10Sprungschanze mit Netz7 4 1 1 1
11Doppelwellen7 1 1 1 1
12Mittelhügel7 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster7 2 1 2 1
14Schräger Kreis mit Niere7 1 1 1 1
15Passagen7 1 7 2 1
16Rohr7 1 7 7 1
17Vulkan7 7 7 7 7
18Doppelkeile7 7 7 7 7

Summe 126 38 47 41 35
Schnitt: 57,4
Gesamtergebnis: 287

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo