Turnierleitung:
Mario Perischa Oberschiedsrichter: Sawczak Christian Schiedsrichter: Eidler Brigitte Dodell Manfred COVID19 Beaufragter: Eidler Micheal besondere Vorkommnisse (Ermahnungen, Verwarnungen, Strafpunkte ........): MS2, Stechen um Platz 3, Robert Schwarz gewinnt an Bahn 2 gegen Karl Lakos auf Grund der Covid-19 Bestimmungen - wird auf die Eigenverantwortung hingewiesen. - Maskenpflicht auf der gesamten Anlage! Ausgenommen: Aktive Spieler während der Runde und auf Sitzplätzen wo der Mindesabstand eingehalten werden kann. - wird in 2er Gruppen gespielt. - jedem Spieler erlaubt den Ball mit dem Schläger aufzulegen. |
Senioren männlich II | ||||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges | |
1 | Michael Wolf | MGC Blau-Weiß | 27 | 22 | 28 | 21 | 24,5 | 7 | 98 | |
2 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 24 | 25 | 26 | 26 | 25,3 | 2 | 101 | |
3 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 29 | 26 | 25 | 22 | 25,5 | 7 | 102 | |
4 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | 28 | 22 | 26 | 26 | 25,5 | 6 | 102 | |
5 | Wolfgang Buxbaum | AGC Gumpoldskirchen | 31 | 23 | 30 | 23 | 26,8 | 8 | 107 | |
6 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 35 | 24 | 28 | 23 | 27,5 | 12 | 110 | |
7 | Willibald Wieser | MGC Trabochersee | 29 | 29 | 27 | 27 | 28,0 | 2 | 112 | |
8 | Rudolf Schnöll | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 27 | 31 | 30 | 24 | 28,0 | 7 | 112 | |
9 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 26 | 23 | 32 | 32 | 28,3 | 9 | 113 | |
10 | Gerhard Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 25 | 30 | 29 | 33 | 29,3 | 8 | 117 | |
11 | Rudolf Murlasits | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 31 | 27 | 30 | 31 | 29,8 | 4 | 119 | |
11 | Walter Felbab | BGC UNION Rot-Gold Wien | 27 | 30 | 31 | 31 | 29,8 | 4 | 119 | |
13 | Robert Steininger | BGC UNION Rot-Gold Wien | 23 | 29 | 37 | 31 | 30,0 | 14 | 120 | |
14 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | 36 | 42 | 44 | 50 | 43,0 | 14 | 172 | |
15 | Siegfried Sereinig | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||
15 | Kurt Griesser | MGC Trabochersee | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet |
Senioren weiblich II | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 26 | 21 | 19 | 26 | 23,0 | 7 | 92 |
2 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | 25 | 23 | 24 | 27 | 24,8 | 4 | 99 |
3 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | 24 | 26 | 27 | 23 | 25,0 | 4 | 100 |
4 | Elisabeth Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 26 | 24 | 24 | 27 | 25,3 | 3 | 101 |
5 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | 27 | 29 | 27 | 27 | 27,5 | 2 | 110 |
6 | Hildegard Wirth | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 27 | 26 | 30 | 28 | 27,8 | 4 | 111 |
7 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 38 | 24 | 20 | 30 | 28,0 | 18 | 112 |
8 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 30 | 32 | 26 | 29 | 29,3 | 6 | 117 |
9 | Erika Gal | MGC Blau-Weiß | 34 | 32 | 30 | 29 | 31,3 | 5 | 125 |
10 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 35 | 29 | 35 | 30 | 32,3 | 6 | 129 |
11 | Helga Hovorka | MGC Bad Vöslau | 36 | 38 | 27 | 35 | 34,0 | 11 | 136 |
12 | Susanne Grabner | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 34 | 44 | 54 | 34 | 41,5 | 20 | 166 |
Senioren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Christian Sawczak | Sport Oase-Putter Team Salzburg | 26 | 26 | 22 | 22 | 24,0 | 4 | 96 |
2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 21 | 22 | 28 | 27 | 24,5 | 7 | 98 |
3 | Philip Nischkauer | MGC Blau-Weiß | 29 | 23 | 24 | 23 | 24,8 | 6 | 99 |
4 | Martin Müller | UBGC Baden | 24 | 26 | 23 | 29 | 25,5 | 6 | 102 |
5 | Kurt Leander | MGC Blau-Weiß | 22 | 29 | 24 | 27 | 25,5 | 7 | 102 |
6 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 27 | 29 | 25 | 24 | 26,3 | 5 | 105 |
7 | Werner Kladler | Badener AC ZV Minigolf | 30 | 24 | 34 | 25 | 28,3 | 10 | 113 |
8 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 31 | 30 | 27 | 33 | 30,3 | 6 | 121 |
9 | Richard Gromann | MGC Blau-Weiß | 36 | 29 | 34 | 39 | 34,5 | 10 | 138 |
Seniorinnen | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Petra Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 22 | 27 | 23 | 28 | 25,0 | 6 | 100 |
2 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 25 | 28 | 25 | 23 | 25,3 | 5 | 101 |
3 | Angelika Heyl | BGT Raika Wieselburg | 28 | 26 | 26 | 26 | 26,5 | 2 | 106 |
4 | Beate Kladler | Badener AC ZV Minigolf | 36 | 31 | 25 | 35 | 31,8 | 11 | 127 |
5 | Regina Bauer | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 36 | 31 | 27 | 34 | 32,0 | 9 | 128 |
6 | Michaela Machatschek | MGC Blau-Weiß | 53 | 52 | 50 | 50 | 51,3 | 3 | 205 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.11.1 |