Seniorentreffen 2020


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Buxbaum, AGC Gumpoldskirchen

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 1 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel1 1 1 1
4Brücke3 2 2 1
5Blitz3 1 2 1
6Plateau4 1 4 4
7Liegende Schleife1 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 2 1 1
12Mittelhügel2 1 1 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster3 1 7 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen1 2 1 2
16Rohr2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile2 1 1 1

Summe 31 23 30 23
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo