Seniorentreffen 2020


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Dodell, BGT Raika Wieselburg

Kategorie: Senioren
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 1 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel2 2 1 1
4Brücke2 1 2 2
5Blitz4 2 2 2
6Plateau1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 2
11Doppelwellen2 1 2 2
12Mittelhügel2 1 2 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster4 2 3 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1
15Passagen1 2 1 2
16Rohr2 1 1 1
17Vulkan2 1 1 3
18Doppelkeile1 7 1 7

Summe 31 30 27 33
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 121

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo