Raiba Pokalturnier


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Hans-Peter Werner AGC Gumpoldskirchen H 23 23 19 19 21,0 84 4
2 Michael Wolf MGC Blau-Weiß SmII 21 24 19 22 21,5 86 5
3 Mario Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf H 23 23 20 22 22,0 88 3
4 Michael Eidler BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf H 25 19 23 23 22,5 90 6
5 Kurt Leander MGC Blau-Weiß Sm 20 25 21 26 23,0 92 6
6 Michael Riebel-F. BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 22 25 24 22 23,3 93 3
7 Wolfgang Buxbaum AGC Gumpoldskirchen H 24 21 24 25 23,5 94 4
8 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf D 22 24 25 25 24,0 96 3
9 Bernhard Bücker UBGC Baden Sm 26 26 21 24 24,3 97 5
10 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 24 26 25 23 24,5 98 3
11 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß Schm 26 26 22 24 24,5 98 4
12 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg D 21 26 27 24 24,5 98 6
13 Martin Müller UBGC Baden Sm 26 23 25 25 24,8 99 3
14 Peter Selak MGC Blau-Weiß SmII 27 26 24 22 24,8 99 5
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf SwII 22 24 26 27 24,8 99 5
16 Monika Slovacek MGC Hietzing D 22 24 28 26 25,0 100 6
17 Karl Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 26 25 23 27 25,3 101 4
18 Christian Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf H 21 26 29 25 25,3 101 8
19 Johann Gnadenberger UBGC Baden Sm 26 23 26 27 25,5 102 4
20 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß Schm 23 25 29 26 25,8 103 6
21 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß SwII 28 27 27 21 25,8 103 7
22 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz SmII 22 32 27 22 25,8 103 10
23 Gerald Wallner WAT 21 Wien Sm 26 26 24 28 26,0 104 4
24 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf SwII 28 24 28 24 26,0 104 4
25 Franz Groll MGC Blau-Weiß Sm 24 23 32 25 26,0 104 9
26 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf SwII 27 27 28 23 26,3 105 5
27 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf SmII 23 28 29 26 26,5 106 6
28 Marcel Gal MGC Blau-Weiß H 28 26 26 27 26,8 107 2
29 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 27 25 27 28 26,8 107 3
30 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau Sm 28 22 29 28 26,8 107 7
31 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf Sm 29 27 25 27 27,0 108 4
32 Rudolf Schnöll BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 30 25 28 25 27,0 108 5
33 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt H 28 26 29 26 27,3 109 3
34 Sina Munzert MGC Blau-Weiß Schm 30 24 24 31 27,3 109 7
35 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC SwII 32 28 24 25 27,3 109 8
36 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Sm 22 29 33 25 27,3 109 11
37 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz SwII 26 30 28 27 27,8 111 4
38 Sebastian Kantner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf Schm 33 30 24 24 27,8 111 9
39 Richard Gromann MGC Blau-Weiß Sm 27 26 32 27 28,0 112 6
40 Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 25 29 23 35 28,0 112 12
41 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Sm 30 28 29 26 28,3 113 4
42 Eva Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 26 37 28 25 29,0 116 12
43 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß SwII 29 30 30 28 29,3 117 2
44 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 27 27 31 32 29,3 117 5
45 Erika Gal MGC Blau-Weiß SwII 34 31 27 26 29,5 118 8
46 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß Sm 28 26 39 25 29,5 118 14
47 Irene Buxbaum AGC Gumpoldskirchen D 27 31 24 37 29,8 119 13
48 Rudolf Murlasits BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 24 33 30 33 30,0 120 9
49 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC SmII 30 32 31 28 30,3 121 4
50 Brigitta Stelzhammer BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 30 32 34 26 30,5 122 8
51 Franz Eder BGC Wiener Neustadt Sm 33 33 33 24 30,8 123 9
52 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf D 29 40 30 25 31,0 124 15
53 Heribert Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 34 33 32 31 32,5 130 3
54 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf SwII 34 35 31 31 32,8 131 4
55 Regina Bauer BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf D 32 37 33 31 33,3 133 6
56 Elisabeth Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 30 37 40 31 34,5 138 10
57 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau H 31 33 36 40 35,0 140 9
58 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß D 37 35 44 28 36,0 144 16
59 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß D 34 41 34 36 36,3 145 7
60 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt D 46 38 31 31 36,5 146 15
61 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau D 32 49 40 37 39,5 158 17
62 Gerhard Szedeczky Badener AC ZV Minigolf SmII 41 42 38 49 42,5 170 11
63 Susanne Grabner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 42 45 46 38 42,8 171 8

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo