Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Schöller

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Stumpfe Kegel 1 1 1 1
2Raute 2 2 1 1
3Winkel 1 1 2 1
4Brücke 1 1 2 2
5Blitz 1 1 3 3
6Plateau 2 2 2 1
7Liegende Schleife 1 1 1 1
8Pyramiden 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 2 2 3
10Sprungschanze mit Netz 2 1 1 1
11Doppelwellen 1 1 1 2
12Mittelhügel 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster 7 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere 1 1 1 2
15Passagen 2 1 1 1
16Rohr 1 1 1 1
17Vulkan 1 1 7 7
18Doppelkeile 2 7 7 7

Summe 29 28 36 37
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 130

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo